Intervalo de precios ¥4 - ¥16 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| claude系列 | Token | ¥4 | ¥20 | ¥0.4 | ¥8 |
| CC-高缓 | Token | ¥5.5 | ¥27.5 | ¥0.55 | ¥11 |
| CC-MAX-稳定 | Token | ¥16 | ¥80 | ¥1.6 | ¥32 |
claude-fable-5No description available.
Entrada
Salida
Lectura de caché
Escritura de caché
Compara precios por token, solicitud o segundo en cada canal del gateway.
Intervalo de precios ¥4 - ¥16 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| claude系列 | Token | ¥4 | ¥20 | ¥0.4 | ¥8 |
| CC-高缓 | Token | ¥5.5 | ¥27.5 | ¥0.55 | ¥11 |
| CC-MAX-稳定 | Token | ¥16 | ¥80 | ¥1.6 | ¥32 |
Intervalo de precios ¥2.02 - ¥16.82 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| claude-first-topup | Token | ¥2.02 | ¥10.1 | ¥0.2019 | ¥4.04 |
| claude-tmp-cheap | Token | ¥4.04 | ¥20.19 | ¥0.4038 | ¥8.08 |
| claude-award | Token | ¥16.82 | ¥84.13 | ¥1.68 | ¥33.65 |
Intervalo de precios ¥15.5 - ¥18.8 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| cc-max-满血 | Token | ¥15.5 | ¥77.5 | ¥1.5 | ¥31 |
| cc-max-无限制 | Token | ¥18.8 | ¥94 | ¥1.8 | ¥37.6 |
Intervalo de precios ¥14 - ¥28 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Max池 可外接 | Token | ¥14 | ¥70 | ¥1.4 | ¥28 |
| Claude VIP池 | Token | ¥21 | ¥105 | ¥2.1 | ¥42 |
| Claude 官转 可蒸馏 | Token | ¥28 | ¥140 | ¥2.8 | ¥56 |
Intervalo de precios ¥16 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| cc-max | Token | ¥16 | ¥80 | ¥1.6 | ¥20 |
| cc-max-稳定 | Token | ¥16 | ¥80 | ¥1.6 | ¥20 |
Intervalo de precios ¥4 - ¥12 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude-AWSQ | Token | ¥4 | ¥20 | ¥0.4 | ¥8 |
| Claude-AWSB逆 | Token | ¥8 | ¥40 | ¥0.8 | ¥16 |
| Claude-Max-cc | Token | ¥12 | ¥60 | ¥1.2 | ¥15 |
Intervalo de precios ¥10 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| CC-MAX | Token | ¥10 | ¥50 | ¥1 | ¥20 |
| default | Token | ¥10 | ¥50 | ¥1 | ¥20 |
Intervalo de precios ¥4 - ¥7 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| cc-kiro-逆向 | Token | ¥4 | ¥20 | ¥0.4 | ¥8 |
| kiro-代 | Token | ¥4 | ¥20 | ¥0.4 | ¥8 |
| cc-aws-反代 | Token | ¥7 | ¥35 | ¥0.7 | ¥14 |
Intervalo de precios ¥11.2 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| default | Token | ¥11.2 | ¥56 | ¥0.28 | ¥35.84 |
Intervalo de precios ¥2.5 - ¥9 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude-kiro(满缓存) | Token | ¥2.5 | ¥12.5 | ¥0.25 | ¥5 |
| Claude满血 | Token | ¥6 | ¥30 | ¥0.6 | ¥12 |
| Claude-AWSB逆向 | Token | ¥9 | ¥45 | ¥0.9 | ¥18 |
Esta página de Claude Fable 5 compara los precios oficiales con las ofertas públicas de 102 gateways de IA. Los tokens se muestran en CNY por 1 M y las solicitudes, segundos y caracteres usan la unidad de la tabla. Actualizado: 25/10/2026, 23:16.