Диапазон цен ¥1.5 - ¥4.6 / 1M tokens
| Канал | Оплата | Вход | Выход | Чтение кэша | Запись кэша |
|---|---|---|---|---|---|
| cc-kiro-高缓 | Token | ¥1.5 | ¥7.5 | ¥0.1 | ¥3 |
| cc-aws | Token | ¥2.3 | ¥11.7 | ¥0.2 | ¥4.6 |
| cc-max-满血 | Token | ¥4.6 | ¥23.2 | ¥0.4 | ¥9.3 |
claude-sonnet-4-6Практичная модель для агентов программирования, тщательного анализа и контроля затрат в продакшене
Claude — практичная модель для агентов программирования, тщательного анализа и контроля затрат в производственной среде.
Вход
Выход
Чтение кэша
Запись кэша
Сравнивайте цены токенов, запросов и секунд по каналам AI-шлюзов.
Диапазон цен ¥1.5 - ¥4.6 / 1M tokens
| Канал | Оплата | Вход | Выход | Чтение кэша | Запись кэша |
|---|---|---|---|---|---|
| cc-kiro-高缓 | Token | ¥1.5 | ¥7.5 | ¥0.1 | ¥3 |
| cc-aws | Token | ¥2.3 | ¥11.7 | ¥0.2 | ¥4.6 |
| cc-max-满血 | Token | ¥4.6 | ¥23.2 | ¥0.4 | ¥9.3 |
Диапазон цен ¥1.47 - ¥4.2 / 1M tokens
| Канал | Оплата | Вход | Выход | Чтение кэша | Запись кэша |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude 反重力 | Token | ¥1.47 | ¥7.35 | ¥0.147 | ¥2.94 |
| Claude Kiro | Token | ¥2.1 | ¥10.5 | ¥0.21 | ¥4.2 |
| Claude Max池 可外接 | Token | ¥4.2 | ¥21 | ¥0.42 | ¥8.4 |
Диапазон цен ¥2.5 - ¥8 / 1M tokens
| Канал | Оплата | Вход | Выход | Чтение кэша | Запись кэша |
|---|---|---|---|---|---|
| cc-高缓 | Token | ¥2.5 | ¥12.5 | ¥0.2 | ¥3.1 |
| cc-max | Token | ¥8 | ¥40 | ¥0.8 | ¥10 |
| cc-max-稳定 | Token | ¥8 | ¥40 | ¥0.8 | ¥10 |
Диапазон цен ¥0.75 - ¥1.8 / 1M tokens
| Канал | Оплата | Вход | Выход | Чтение кэша | Запись кэша |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude-Kiro | Token | ¥0.75 | ¥3.75 | ¥0.075 | ¥1.5 |
| Claude-AWSQ | Token | ¥1.2 | ¥6 | ¥0.12 | ¥2.4 |
| Claude-Vertex逆 | Token | ¥1.8 | ¥9 | ¥0.18 | ¥3.6 |
Диапазон цен ¥3 / 1M tokens
| Канал | Оплата | Вход | Выход | Чтение кэша | Запись кэша |
|---|---|---|---|---|---|
| CC-MAX | Token | ¥3 | ¥15 | ¥0.3 | ¥6 |
| default | Token | ¥3 | ¥15 | ¥0.3 | ¥6 |
Диапазон цен ¥1.2 - ¥2.1 / 1M tokens
| Канал | Оплата | Вход | Выход | Чтение кэша | Запись кэша |
|---|---|---|---|---|---|
| cc-kiro-逆向 | Token | ¥1.2 | ¥6 | ¥0.12 | ¥2.4 |
| kiro-代 | Token | ¥1.2 | ¥6 | ¥0.12 | ¥2.4 |
| cc-aws-反代 | Token | ¥2.1 | ¥10.5 | ¥0.21 | ¥4.2 |
Диапазон цен ¥3.36 / 1M tokens
| Канал | Оплата | Вход | Выход | Чтение кэша | Запись кэша |
|---|---|---|---|---|---|
| default | Token | ¥3.36 | ¥16.8 | ¥0.336 | ¥6.72 |
Диапазон цен ¥0.75 - ¥2.7 / 1M tokens
| Канал | Оплата | Вход | Выход | Чтение кэша | Запись кэша |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude-kiro(满缓存) | Token | ¥0.75 | ¥3.75 | ¥0.075 | ¥1.5 |
| Claude满血 | Token | ¥1.8 | ¥9 | ¥0.18 | ¥3.6 |
| Claude-AWSB逆向 | Token | ¥2.7 | ¥13.5 | ¥0.27 | ¥5.4 |
Диапазон цен ¥4.5 / 1M tokens
| Канал | Оплата | Вход | Выход | Чтение кэша | Запись кэша |
|---|---|---|---|---|---|
| claude-优惠分组 | Token | ¥4.5 | ¥22.5 | ¥0.45 | ¥9 |
Диапазон цен ¥1.5 - ¥4.8 / 1M tokens
| Канал | Оплата | Вход | Выход | Чтение кэша | Запись кэша |
|---|---|---|---|---|---|
| CC-高缓存 | Token | ¥1.5 | ¥7.5 | ¥0.1 | - |
| CC-Max-满血 | Token | ¥4.8 | ¥24 | ¥0.4 | - |
| CC-Max-满血号池 | Token | ¥4.8 | ¥24 | ¥0.4 | - |
Страница Claude Sonnet 4.6 сравнивает официальные цены и публичные предложения 105 AI-шлюзов. Токены указаны в CNY за 1 млн, а запросы, секунды и символы — в единицах таблицы. Обновлено: 25.10.2026, 23:15.