API authenticity checks
Test an API endpoint and model before relying on it. docai.cc checks connectivity, response behavior, latency, and model consistency signals.
docai.cc rankings
Compare AI gateways by model, uptime, model consistency, latency, pricing, and sample size using public probes and price catalogs. Catalog-only models show listings, not verified test results.
Test an API endpoint and model before relying on it. docai.cc checks connectivity, response behavior, latency, and model consistency signals.
Rankings use recent public probes and pricing data. Third-party gateways may change, so test first and start with a small balance.
| Rank | Recommended gateway | Uptime | Latency | Input price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ToTokenstotokens.cc | 100% | 4.7s | ¥1.6/M tokens |
| 2 | Modelflarehttps://origin.modelflare.dev | 100% | 5.9s | ¥1.615/M tokens |
| 3 | ToolCodetoolcode.cc | 98% | 5.3s | ¥6.4/M tokens |
| 4 | 灵算https://lingsuan.si | 100% | 3.5s | ¥6.2/M tokens |
| 5 | GGUUAIgguuai.com | 100% | 4.1s | ¥4.4/M tokens |
| 6 | 88API Token聚合平台https://88api.ai/sign-up?aff=po46 | 100% | 3.5s | ¥5.6/M tokens |
| Rank | Recommended gateway | Uptime | Latency | Input price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ToTokenstotokens.cc | 100% | 3.8s | ¥1.2/M tokens |
| 2 | Modelflarehttps://origin.modelflare.dev | 100% | 5.3s | ¥1.01/M tokens |
| 3 | ToolCodetoolcode.cc | 100% | 3.6s | ¥1.2/M tokens |
| 4 | 灵算https://lingsuan.si | 100% | 3.2s | ¥1.2/M tokens |
| 5 | 智惠APIapi.api2cn.com | 93% | 4.1s | ¥1.5/M tokens |
| 6 | 88API Token聚合平台https://88api.ai/sign-up?aff=po46 | 100% | 2.8s | ¥3.5/M tokens |
| Rank | Recommended gateway | Uptime | Latency | Input price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ToTokenstotokens.cc | 100% | 4.5s | ¥0.24/M tokens |
| 2 | Modelflarehttps://origin.modelflare.dev | 98% | 5.7s | ¥0.202/M tokens |
| 3 | aiaimarkhttps://www.aiaimark.com | 100% | 4.4s | ¥0.2/M tokens |
| 4 | 灵算https://lingsuan.si | 100% | 3.0s | ¥0.2/M tokens |
| 5 | 智惠APIapi.api2cn.com | 95% | 5.1s | ¥0.3/M tokens |
| 6 | 88API Token聚合平台https://88api.ai/sign-up?aff=po46 | 100% | 2.9s | ¥0.7/M tokens |
| Rank | Recommended gateway | Uptime | Latency | Input price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ToTokenstotokens.cc | 100% | 3.0s | ¥0.24/M tokens |
| 2 | Modelflarehttps://origin.modelflare.dev | 98% | 4.0s | ¥0.202/M tokens |
| 3 | ToolCodetoolcode.cc | 100% | 3.2s | ¥0.2/M tokens |
| 4 | 88API Token聚合平台https://88api.ai/sign-up?aff=po46 | 100% | 2.2s | ¥0.7/M tokens |
| 5 | 智惠APIapi.api2cn.com | 91% | 5.0s | ¥0.3/M tokens |
| 6 | 云渡https://yundu.lol | 100% | 3.0s | ¥0.2/M tokens |
| Rank | Recommended gateway | Uptime | Latency | Input price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Modelflarehttps://origin.modelflare.dev | 100% | 3.2s | ¥0.505/M tokens |
| 2 | 云渡https://yundu.lol | 100% | 3.2s | ¥0.6/M tokens |
| 3 | aiaimarkhttps://www.aiaimark.com | 100% | 3.2s | ¥0.5/M tokens |
| 4 | 88API Token聚合平台https://88api.ai/sign-up?aff=po46 | 100% | 2.5s | ¥1.75/M tokens |
| 5 | GGUUAIgguuai.com | 91% | 5.0s | ¥0.5/M tokens |
| 6 | sidrunehttps://sidrune.ai/ | 100% | 7.2s | — |
| Rank | Recommended gateway | Uptime | Latency | Input price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Modelflarehttps://origin.modelflare.dev | 100% | 17.0s | — |
| 2 | 灵算https://lingsuan.si | 100% | 11.8s | ¥0.1/call |
| 3 | PackyCodepackyapi.ai | 98% | 10.8s | ¥0.4/call |
| 4 | 88API Token聚合平台https://88api.ai/sign-up?aff=po46 | 100% | 22.7s | ¥0.2/call |
| 5 | JBB金贝贝jbbt.cc | 100% | 21.1s | ¥0.06/call |
| 6 | 词易chiyicn.com | 100% | 24.1s | — |
| Rank | Recommended gateway | Uptime | Latency | Input price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Modelflarehttps://origin.modelflare.dev | 100% | 4.8s | ¥1.303/M tokens |
| 2 | 88API Token聚合平台https://88api.ai/sign-up?aff=po46 | 100% | 2.2s | ¥0.7/M tokens |
| 3 | 天天中转站https://apitiantian.com | 100% | 3.0s | ¥0.4/M tokens |
| 4 | SudoCodesudocode.chat | 100% | 2.4s | ¥0.6/M tokens |
| 5 | Moe Apimoeapi.cloud | 98% | 2.5s | ¥0.6/M tokens |
| 6 | 8sToken8stoken.com | 98% | 3.7s | ¥0.5/M tokens |
| Rank | Recommended gateway | Uptime | Latency | Input price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ToTokenstotokens.cc | 100% | 5.5s | ¥4/M tokens |
| 2 | Modelflarehttps://origin.modelflare.dev | 100% | 5.3s | ¥21.2/M tokens |
| 3 | 智惠APIapi.api2cn.com | 100% | 7.6s | ¥13.5/M tokens |
| 4 | 灵算https://lingsuan.si | 100% | 3.3s | ¥15.5/M tokens |
| 5 | GGUUAIgguuai.com | 100% | 4.5s | ¥11/M tokens |
| 6 | 88API Token聚合平台https://88api.ai/sign-up?aff=po46 | 100% | 7.9s | ¥14/M tokens |
| Rank | Recommended gateway | Uptime | Latency | Input price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ToTokenstotokens.cc | 100% | 5.8s | ¥0.8/M tokens |
| 2 | Modelflarehttps://origin.modelflare.dev | 100% | 6.1s | ¥3.365/M tokens |
| 3 | ToolCodetoolcode.cc | 98% | 4.7s | ¥3.2/M tokens |
| 4 | 灵算https://lingsuan.si | 100% | 3.7s | ¥3.1/M tokens |
| 5 | GGUUAIgguuai.com | 100% | 4.1s | ¥2.2/M tokens |
| 6 | 88API Token聚合平台https://88api.ai/sign-up?aff=po46 | 100% | 3.4s | ¥2.8/M tokens |
| Rank | Recommended gateway | Uptime | Latency | Input price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ToTokenstotokens.cc | 100% | 4.3s | ¥0.203/M tokens |
| 2 | Modelflarehttps://origin.modelflare.dev | 100% | 3.2s | ¥1.514/M tokens |
| 3 | 智惠APIapi.api2cn.com | 98% | 4.4s | ¥0.5/M tokens |
| 4 | 88API Token聚合平台https://88api.ai/sign-up?aff=po46 | 100% | 3.6s | — |
| 5 | Yomi APIyomiapi.com | 100% | 3.4s | ¥0.702/M tokens |
| 6 | 悟空APIhttps://wkapi.pro | 98% | 3.7s | ¥0.225/M tokens |
| Rank | Listed gateway | Input price |
|---|---|---|
| 1 | Modelflarehttps://origin.modelflare.dev | ¥97.245/M tokens |
| 2 | 88API Token聚合平台https://88api.ai/sign-up?aff=po46 | ¥59.5/M tokens |
| 3 | OmniaKeyomniakey.com | ¥0.227/s |
| 4 | 智惠APIapi.api2cn.com | ¥0.8/s |
| 5 | Monikeraimoniker.top | ¥63/M tokens |
| 6 | XycAi(星道智能)https://xycai.us/ | ¥3.623/call |
| Rank | Recommended gateway | Uptime | Latency | Input price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ToTokenstotokens.cc | 96% | 3.5s | ¥0.4/M tokens |
| 2 | Modelflarehttps://origin.modelflare.dev | 100% | 2.4s | ¥0.135/M tokens |
| 3 | 智惠APIapi.api2cn.com | 96% | 2.4s | ¥0.28/M tokens |
| 4 | 88API Token聚合平台https://88api.ai/sign-up?aff=po46 | 100% | 3.3s | ¥0.7/M tokens |
| 5 | GGUUAIgguuai.com | 98% | 3.1s | ¥0.3/M tokens |
| 6 | 8sToken8stoken.com | 98% | 3.3s | ¥0.5/M tokens |
| Rank | Recommended gateway | Uptime | Latency | Input price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Modelflarehttps://origin.modelflare.dev | 100% | 11.2s | ¥7.691/M tokens |
| 2 | 88API Token聚合平台https://88api.ai/sign-up?aff=po46 | 100% | 2.3s | ¥18/M tokens |
| 3 | Moe Apimoeapi.cloud | 100% | 2.5s | ¥12/M tokens |
| 4 | 天天中转站https://apitiantian.com | 100% | 3.0s | ¥4/M tokens |
| 5 | Logits Tokenlogitstoken.com | 100% | 2.5s | ¥10.56/M tokens |
| 6 | OmniaKeyomniakey.com | 100% | 3.2s | ¥1.2/M tokens |
| Rank | Recommended gateway | Uptime | Latency | Input price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 88API Token聚合平台https://88api.ai/sign-up?aff=po46 | 100% | 6.2s | ¥5.6/M tokens |
| 2 | CUN.aicun.ai | 100% | 1.8s | ¥4.015/M tokens |
| 3 | 远桥云 APIyuanqiaoyun.com | 100% | 5.6s | ¥5.2/M tokens |
| 4 | 词元玩家tokenplayer.cn | 98% | 2.1s | ¥6.4/M tokens |
| 5 | JUAPIjuapi.net | 98% | 3.0s | — |
| 6 | MuskAIapi.muskapi.cc | 100% | 1.6s | ¥3.44/M tokens |
It checks endpoint connectivity, response behavior, latency, and model consistency signals.
Recommendations combine recent public probes, pricing data, model coverage, and available site information.
No. Pricing, billing, and stability can change, so test with a small balance first.