Google AI Pro · месяц: цены по регионам и каналам
Сравните официальные цены Google AI Pro · месяц по регионам и каналам покупки, включая опубликованные предложения сайта и App Store. Исходные суммы и цены без налога из источника показаны отдельно, с пересчётом в CNY. Сравниваются одинаковые тарифы и периоды. Налоги не рассчитываются; итоговая сумма определяется при оплате.
Прокрутите таблицу: CNY, налоги и официальные ссылки →
| Регион | Канал покупки | Цена без налога | Оценка в CNY | Исходная сумма | Официальный сайт |
|---|---|---|---|---|---|
| Турция TR | iOS App Store | — | ¥73,06 | TRY 539,99 | Официальный сайт |
| Bolivia BO | Официальный сайт | — | ¥79,7 | BOB 139,99 | Официальный сайт |
| Египет EG | iOS App Store | — | ¥101,49 | EGP 809,99 | Официальный сайт |
| Египет EG | Официальный сайт | — | ¥113,65 | EGP 939,99 | Официальный сайт |
| Индонезия ID | Официальный сайт | — | ¥113,82 | IDR 309 000 | Официальный сайт |
| Филиппины PH | Официальный сайт | — | ¥115,29 | PHP 1 100 | Официальный сайт |
| Индия IN | iOS App Store | — | ¥116,09 | INR 1 649 | Официальный сайт |
| Турция TR | Официальный сайт | — | ¥116,67 | TRY 869,99 | Официальный сайт |
| Филиппины PH | iOS App Store | — | ¥116,82 | PHP 1 100 | Официальный сайт |
| Япония JP | iOS App Store | — | ¥122,96 | JPY 2 900 | Официальный сайт |
| Япония JP | Официальный сайт | — | ¥123,36 | JPY 2 900 | Официальный сайт |
| Индонезия ID | iOS App Store | — | ¥123,6 | IDR 309 000 | Официальный сайт |
| Танзания TZ | iOS App Store | — | ¥125 | TZS 50 000 | Официальный сайт |
| Танзания TZ | Официальный сайт | — | ¥126,46 | TZS 50 000 | Официальный сайт |
| Вьетнам VN | Официальный сайт | — | ¥126,59 | VND 489 000 | Официальный сайт |
| Бразилия BR | iOS App Store | — | ¥127,56 | BRL 96,9 | Официальный сайт |
| Канада CA | iOS App Store | — | ¥127,79 | CAD 26,99 | Официальный сайт |
| Бразилия BR | Официальный сайт | — | ¥128,2 | BRL 96,99 | Официальный сайт |
| Канада CA | Официальный сайт | — | ¥128,64 | CAD 26,99 | Официальный сайт |
| Аргентина AR | Официальный сайт | — | ¥130,72 | ARS 29 885,05 | Официальный сайт |
| США US | Официальный сайт | — | ¥133,34 | USD 19,99 | Официальный сайт |
| Кувейт KW | Официальный сайт | — | ¥133,34 | USD 19,99 | Официальный сайт |
| Гваделупа GP | Официальный сайт | — | ¥133,34 | USD 19,99 | Официальный сайт |
| Мартиника MQ | Официальный сайт | — | ¥133,34 | USD 19,99 | Официальный сайт |
| Реюньон RE | Официальный сайт | — | ¥133,34 | USD 19,99 | Официальный сайт |
| Майотта YT | Официальный сайт | — | ¥133,34 | USD 19,99 | Официальный сайт |
| Тайвань TW | Официальный сайт | — | ¥133,34 | TWD 650 | Официальный сайт |
| США US | iOS App Store | — | ¥133,9 | USD 19,99 | Официальный сайт |
| Аргентина AR | iOS App Store | — | ¥133,9 | USD 19,99 | Официальный сайт |
| Украина UA | iOS App Store | — | ¥133,9 | USD 19,99 | Официальный сайт |
| Кувейт KW | iOS App Store | — | ¥133,9 | USD 19,99 | Официальный сайт |
| Кения KE | iOS App Store | — | ¥133,9 | USD 19,99 | Официальный сайт |
| Исландия IS | iOS App Store | — | ¥133,9 | USD 19,99 | Официальный сайт |
| Катар QA | Официальный сайт | — | ¥134,06 | QAR 73 | Официальный сайт |
| Тайвань TW | iOS App Store | — | ¥134,23 | TWD 650 | Официальный сайт |
| Катар QA | iOS App Store | — | ¥134,33 | QAR 73 | Официальный сайт |
| Гонконг HK | Официальный сайт | — | ¥134,36 | HKD 158 | Официальный сайт |
| Украина UA | Официальный сайт | — | ¥134,58 | UAH 909,99 | Официальный сайт |
| Гонконг HK | iOS App Store | — | ¥134,85 | HKD 158 | Официальный сайт |
| Пакистан PK | Официальный сайт | — | ¥135,28 | PKR 5 600 | Официальный сайт |
| Пакистан PK | iOS App Store | — | ¥135,52 | PKR 5 600 | Официальный сайт |
| Bolivia BO | iOS App Store | — | ¥135,59 | USD 19,99 | Официальный сайт |
| Индия IN | Официальный сайт | — | ¥137 | INR 1 950 | Официальный сайт |
| Швейцария CH | Официальный сайт | — | ¥137,55 | CHF 17 | Официальный сайт |
| Швейцария CH | iOS App Store | — | ¥138,12 | CHF 17 | Официальный сайт |
| Оман OM | Официальный сайт | — | ¥140,01 | USD 20,99 | Официальный сайт |
| Новая Зеландия NZ | iOS App Store | — | ¥140,08 | NZD 36,99 | Официальный сайт |
| Объединённые Арабские Эмираты AE | Официальный сайт | — | ¥140,14 | AED 76,99 | Официальный сайт |
| Мексика MX | Официальный сайт | — | ¥140,28 | MXN 395 | Официальный сайт |
| Новая Зеландия NZ | Официальный сайт | — | ¥140,32 | NZD 36,99 | Официальный сайт |
| Объединённые Арабские Эмираты AE | iOS App Store | — | ¥140,43 | AED 76,99 | Официальный сайт |
| Оман OM | iOS App Store | — | ¥140,6 | USD 20,99 | Официальный сайт |
| Мальта MT | Официальный сайт | — | ¥140,88 | EUR 18,87 | Официальный сайт |
| Исландия IS | Официальный сайт | — | ¥140,88 | EUR 18,87 | Официальный сайт |
| Мальта MT | iOS App Store | — | ¥142,33 | EUR 18,9 | Официальный сайт |
| Сербия RS | iOS App Store | — | ¥142,33 | EUR 18,9 | Официальный сайт |
| Нигерия NG | iOS App Store | — | ¥142,5 | NGN 28 500 | Официальный сайт |
| Мексика MX | iOS App Store | — | ¥143,27 | MXN 395 | Официальный сайт |
| Нигерия NG | Официальный сайт | — | ¥143,27 | NGN 28 500 | Официальный сайт |
| Перу PE | Официальный сайт | — | ¥143,58 | PEN 73,99 | Официальный сайт |
| Перу PE | iOS App Store | — | ¥144,14 | PEN 73,9 | Официальный сайт |
| Южная Корея KR | iOS App Store | — | ¥145 | KRW 29 000 | Официальный сайт |
| Южная Корея KR | Официальный сайт | — | ¥146,05 | KRW 29 000 | Официальный сайт |
| Чили CL | iOS App Store | — | ¥146,13 | CLP 21 490 | Официальный сайт |
| Бахрейн BH | Официальный сайт | — | ¥146,68 | USD 21,99 | Официальный сайт |
| Вьетнам VN | iOS App Store | — | ¥146,7 | VND 489 000 | Официальный сайт |
| Бахрейн BH | iOS App Store | — | ¥147,3 | USD 21,99 | Официальный сайт |
| Чили CL | Официальный сайт | — | ¥147,32 | CLP 21 700 | Официальный сайт |
| Таиланд TH | Официальный сайт | — | ¥148,25 | THB 750 | Официальный сайт |
| Казахстан KZ | Официальный сайт | — | ¥148,54 | KZT 9 990 | Официальный сайт |
| Таиланд TH | iOS App Store | — | ¥150,3 | THB 750 | Официальный сайт |
| Сингапур SG | Официальный сайт | — | ¥151,25 | SGD 28,99 | Официальный сайт |
| Сингапур SG | iOS App Store | — | ¥151,25 | SGD 28,9 | Официальный сайт |
| Саудовская Аравия SA | Официальный сайт | — | ¥153,29 | SAR 85,99 | Официальный сайт |
| Австралия AU | iOS App Store | — | ¥153,5 | AUD 32,99 | Официальный сайт |
| Румыния RO | Официальный сайт | — | ¥153,51 | RON 109,99 | Официальный сайт |
| Саудовская Аравия SA | iOS App Store | — | ¥153,6 | SAR 85,99 | Официальный сайт |
| Австралия AU | Официальный сайт | — | ¥154,53 | AUD 32,99 | Официальный сайт |
| Румыния RO | iOS App Store | — | ¥155,36 | RON 109,99 | Официальный сайт |
| Люксембург LU | Официальный сайт | — | ¥156,71 | EUR 20,99 | Официальный сайт |
| Люксембург LU | iOS App Store | — | ¥158,07 | EUR 20,99 | Официальный сайт |
| Болгария BG | iOS App Store | — | ¥158,07 | EUR 20,99 | Официальный сайт |
| Малайзия MY | Официальный сайт | — | ¥159,98 | MYR 97,99 | Официальный сайт |
| Израиль IL | Официальный сайт | — | ¥160,05 | ILS 74,9 | Официальный сайт |
| Малайзия MY | iOS App Store | — | ¥160,67 | MYR 97,9 | Официальный сайт |
| Израиль IL | iOS App Store | — | ¥161,56 | ILS 74,9 | Официальный сайт |
| Болгария BG | Официальный сайт | — | ¥164,1 | EUR 21,98 | Официальный сайт |
| Германия DE | Официальный сайт | — | ¥164,18 | EUR 21,99 | Официальный сайт |
| Франция FR | Официальный сайт | — | ¥164,18 | EUR 21,99 | Официальный сайт |
| Испания ES | Официальный сайт | — | ¥164,18 | EUR 21,99 | Официальный сайт |
| Италия IT | Официальный сайт | — | ¥164,18 | EUR 21,99 | Официальный сайт |
| Нидерланды NL | Официальный сайт | — | ¥164,18 | EUR 21,99 | Официальный сайт |
| Ирландия IE | Официальный сайт | — | ¥164,18 | EUR 21,99 | Официальный сайт |
| Португалия PT | Официальный сайт | — | ¥164,18 | EUR 21,99 | Официальный сайт |
| Бельгия BE | Официальный сайт | — | ¥164,18 | EUR 21,99 | Официальный сайт |
| Австрия AT | Официальный сайт | — | ¥164,18 | EUR 21,99 | Официальный сайт |
| Словакия SK | Официальный сайт | — | ¥164,18 | EUR 21,99 | Официальный сайт |
| Словения SI | Официальный сайт | — | ¥164,18 | EUR 21,99 | Официальный сайт |
| Литва LT | Официальный сайт | — | ¥164,18 | EUR 21,99 | Официальный сайт |
| Латвия LV | Официальный сайт | — | ¥164,18 | EUR 21,99 | Официальный сайт |
| Эстония EE | Официальный сайт | — | ¥164,18 | EUR 21,99 | Официальный сайт |
| Кипр CY | Официальный сайт | — | ¥164,18 | EUR 21,99 | Официальный сайт |
| Германия DE | iOS App Store | — | ¥165,6 | EUR 21,99 | Официальный сайт |
| Франция FR | iOS App Store | — | ¥165,6 | EUR 21,99 | Официальный сайт |
| Испания ES | iOS App Store | — | ¥165,6 | EUR 21,99 | Официальный сайт |
| Италия IT | iOS App Store | — | ¥165,6 | EUR 21,99 | Официальный сайт |
| Нидерланды NL | iOS App Store | — | ¥165,6 | EUR 21,99 | Официальный сайт |
| Ирландия IE | iOS App Store | — | ¥165,6 | EUR 21,99 | Официальный сайт |
| Португалия PT | iOS App Store | — | ¥165,6 | EUR 21,99 | Официальный сайт |
| Бельгия BE | iOS App Store | — | ¥165,6 | EUR 21,99 | Официальный сайт |
| Австрия AT | iOS App Store | — | ¥165,6 | EUR 21,99 | Официальный сайт |
| Словакия SK | iOS App Store | — | ¥165,6 | EUR 21,99 | Официальный сайт |
| Словения SI | iOS App Store | — | ¥165,6 | EUR 21,99 | Официальный сайт |
| Литва LT | iOS App Store | — | ¥165,6 | EUR 21,99 | Официальный сайт |
| Латвия LV | iOS App Store | — | ¥165,6 | EUR 21,99 | Официальный сайт |
| Эстония EE | iOS App Store | — | ¥165,6 | EUR 21,99 | Официальный сайт |
| Кипр CY | iOS App Store | — | ¥165,6 | EUR 21,99 | Официальный сайт |
| Сербия RS | Официальный сайт | — | ¥165,61 | RSD 2 599 | Официальный сайт |
| Колумбия CO | iOS App Store | — | ¥165,9 | COP 79 000 | Официальный сайт |
| Колумбия CO | Официальный сайт | — | ¥166,08 | COP 79 000 | Официальный сайт |
| Польша PL | Официальный сайт | — | ¥166,48 | PLN 97,99 | Официальный сайт |
| Чехия CZ | Официальный сайт | — | ¥168,79 | CZK 549,99 | Официальный сайт |
| Дания DK | Официальный сайт | — | ¥168,8 | DKK 169 | Официальный сайт |
| Великобритания GB | Официальный сайт | — | ¥169,33 | GBP 18,99 | Официальный сайт |
| Великобритания GB | iOS App Store | — | ¥169,42 | GBP 18,99 | Официальный сайт |
| Швеция SE | Официальный сайт | — | ¥171,04 | SEK 255 | Официальный сайт |
| Финляндия FI | Официальный сайт | — | ¥171,64 | EUR 22,99 | Официальный сайт |
| Греция GR | Официальный сайт | — | ¥171,64 | EUR 22,99 | Официальный сайт |
| Хорватия HR | Официальный сайт | — | ¥171,64 | EUR 22,99 | Официальный сайт |
| Южная Африка ZA | Официальный сайт | — | ¥172,8 | ZAR 429,99 | Официальный сайт |
| Финляндия FI | iOS App Store | — | ¥173,13 | EUR 22,99 | Официальный сайт |
| Греция GR | iOS App Store | — | ¥173,13 | EUR 22,99 | Официальный сайт |
| Хорватия HR | iOS App Store | — | ¥173,13 | EUR 22,99 | Официальный сайт |
| Венгрия HU | Официальный сайт | — | ¥178,95 | HUF 8 790 | Официальный сайт |
| Венгрия HU | iOS App Store | — | ¥181,95 | HUF 8 790 | Официальный сайт |
| Норвегия NO | Официальный сайт | — | ¥184,75 | NOK 259 | Официальный сайт |
| Кения KE | Официальный сайт | — | ¥190,48 | KES 3 700 | Официальный сайт |
Где Google AI Pro дешевле?
Google AI Pro: сравнение каналов
- Официальный сайт
- ¥79,7 / Месяц · Bolivia
- iOS App Store
- Нет сопоставимой подтверждённой цены
Как сравниваются цены?
Используется цена без налога из источника, а при её отсутствии — исходная цена в CNY. Сравниваются только одинаковые тарифы, условия и периоды оплаты. Отсутствующие цены не оцениваются. Минимум относится к выбранным фильтрам; действуют ограничения аккаунта и условия оплаты.
Суммы в CNY рассчитаны по сохранённому курсу, а не по текущему. Сравниваются действующие цены с одинаковыми условиями и периодами оплаты. Цена без налога берётся только из источника, иначе используется исходная цена. Ставка налога не используется для расчёта. Условия покупки и итоговая сумма определяются при оплате. Годовой тариф оплачивается целиком.
Цены проверены