ChatGPT · Official subscription prices
Compare official subscriptions by purchase channel and region. Original and source-provided pre-tax amounts are shown separately. CNY values are currency conversions.
ChatGPT GoMonthlyChatGPT PlusMonthlyChatGPT Pro 100MonthlyChatGPT Pro 200MonthlyChatGPT Pro 500Monthly
Swipe to see CNY estimates, tax and official links →
| Region | Purchase channel | Pre-tax price | CNY estimate | Original amount | Official page |
|---|---|---|---|---|---|
| Egypt EG | Official website | ¥23.33 | ¥26.6 | EGP 220 | Official page |
| Indonesia ID | Official website | — | ¥27.63 | IDR 75,000 | Official page |
| Indonesia ID | iOS App Store | — | ¥27.71 | IDR 75,000 | Official page |
| India IN | Official website | — | ¥28.03 | INR 399 | Official page |
| India IN | iOS App Store | — | ¥28.07 | INR 399 | Official page |
| Egypt EG | iOS App Store | — | ¥30.23 | EGP 249.99 | Official page |
| Serbia RS | Official website | ¥31.13 | ¥37.33 | EUR 5 | Official page |
| Philippines PH | Official website | — | ¥31.44 | PHP 300 | Official page |
| Philippines PH | iOS App Store | — | ¥31.51 | PHP 300 | Official page |
| Bolivia BO | Official website | ¥33.35 | ¥33.35 | USD 5 | Official page |
| Kenya KE | Official website | ¥33.35 | ¥33.35 | USD 5 | Official page |
| Bolivia BO | iOS App Store | — | ¥33.36 | USD 4.99 | Official page |
| Turkey TR | iOS App Store | — | ¥33.6 | TRY 249.99 | Official page |
| Pakistan PK | Official website | — | ¥33.82 | PKR 1,400 | Official page |
| Pakistan PK | iOS App Store | — | ¥33.82 | PKR 1,400 | Official page |
| Vietnam VN | Official website | — | ¥34.17 | VND 132,000 | Official page |
| Vietnam VN | iOS App Store | — | ¥34.17 | VND 132,000 | Official page |
| Nigeria NG | iOS App Store | — | ¥34.69 | NGN 6,900 | Official page |
| Nigeria NG | Official website | — | ¥35.19 | NGN 7,000 | Official page |
| Tanzania TZ | Official website | — | ¥36.67 | TZS 14,500 | Official page |
| Tanzania TZ | iOS App Store | — | ¥37.69 | TZS 14,900 | Official page |
| Peru PE | Official website | — | ¥38.62 | PEN 19.9 | Official page |
| Peru PE | iOS App Store | — | ¥38.62 | PEN 19.9 | Official page |
| Mexico MX | Official website | — | ¥39.06 | MXN 110 | Official page |
| Malaysia MY | Official website | — | ¥39.18 | MYR 24 | Official page |
| Malaysia MY | iOS App Store | — | ¥39.26 | MYR 23.99 | Official page |
| Turkey TR | Official website | — | ¥40.02 | USD 6 | Official page |
| Argentina AR | Official website | ¥40.02 | ¥40.02 | USD 6 | Official page |
| Argentina AR | iOS App Store | — | ¥40.04 | USD 5.99 | Official page |
| Kenya KE | iOS App Store | — | ¥40.04 | USD 5.99 | Official page |
| Bulgaria BG | Official website | ¥40.47 | ¥48.53 | EUR 6.5 | Official page |
| Romania RO | Official website | — | ¥41.86 | RON 29.99 | Official page |
| Romania RO | iOS App Store | — | ¥41.98 | RON 29.99 | Official page |
| Kazakhstan KZ | Official website | ¥43.45 | ¥50.41 | KZT 3,390 | Official page |
| Colombia CO | Official website | ¥43.94 | ¥43.94 | COP 20,900 | Official page |
| Serbia RS | iOS App Store | — | ¥44.85 | EUR 5.99 | Official page |
| Chile CL | Official website | ¥45.58 | ¥54.24 | CLP 7,990 | Official page |
| Sweden SE | Official website | ¥45.61 | ¥57.01 | SEK 85 | Official page |
| Mexico MX | iOS App Store | — | ¥46.13 | MXN 129 | Official page |
| New Zealand NZ | Official website | ¥46.16 | ¥53.11 | NZD 14 | Official page |
| Ukraine UA | Official website | — | ¥46.69 | USD 7 | Official page |
| Ukraine UA | iOS App Store | — | ¥46.73 | USD 6.99 | Official page |
| Croatia HR | Official website | ¥47.78 | ¥59.73 | EUR 8 | Official page |
| Hungary HU | Official website | ¥47.93 | ¥60.87 | HUF 2,990 | Official page |
| Greece GR | Official website | ¥48.16 | ¥59.73 | EUR 8 | Official page |
| Estonia EE | Official website | ¥48.16 | ¥59.73 | EUR 8 | Official page |
| Iceland IS | Official website | ¥48.16 | ¥59.73 | EUR 8 | Official page |
| Poland PL | Official website | ¥48.33 | ¥59.45 | PLN 34.99 | Official page |
| Bahrain BH | Official website | — | ¥48.36 | USD 7.25 | Official page |
| Ireland IE | Official website | ¥48.53 | ¥59.73 | EUR 8 | Official page |
| Slovakia SK | Official website | ¥48.53 | ¥59.73 | EUR 8 | Official page |
| Bulgaria BG | iOS App Store | — | ¥48.59 | EUR 6.49 | Official page |
| Italy IT | Official website | ¥48.98 | ¥59.73 | EUR 8 | Official page |
| Slovenia SI | Official website | ¥48.98 | ¥59.73 | EUR 8 | Official page |
| Spain ES | Official website | ¥49.35 | ¥59.73 | EUR 8 | Official page |
| Netherlands NL | Official website | ¥49.35 | ¥59.73 | EUR 8 | Official page |
| Belgium BE | Official website | ¥49.35 | ¥59.73 | EUR 8 | Official page |
| Lithuania LT | Official website | ¥49.35 | ¥59.73 | EUR 8 | Official page |
| Latvia LV | Official website | ¥49.35 | ¥59.73 | EUR 8 | Official page |
| Austria AT | Official website | ¥49.72 | ¥59.65 | EUR 7.99 | Official page |
| France FR | Official website | ¥49.8 | ¥59.73 | EUR 8 | Official page |
| Germany DE | Official website | ¥50.17 | ¥59.73 | EUR 8 | Official page |
| Cyprus CY | Official website | ¥50.17 | ¥59.73 | EUR 8 | Official page |
| Kazakhstan KZ | iOS App Store | — | ¥50.41 | KZT 3,390 | Official page |
| Malta MT | Official website | ¥50.62 | ¥59.73 | EUR 8 | Official page |
| Czechia CZ | Official website | ¥50.73 | ¥61.38 | CZK 200 | Official page |
| Luxembourg LU | Official website | ¥51.07 | ¥59.73 | EUR 8 | Official page |
| Denmark DK | Official website | ¥51.14 | ¥63.92 | DKK 64 | Official page |
| Thailand TH | Official website | — | ¥51.2 | THB 259 | Official page |
| Thailand TH | iOS App Store | — | ¥51.29 | THB 259 | Official page |
| United Kingdom GB | Official website | ¥51.99 | ¥62.42 | GBP 7 | Official page |
| United Arab Emirates AE | Official website | ¥52 | ¥54.61 | AED 30 | Official page |
| Saint Martin MF | Official website | ¥52.26 | ¥52.26 | EUR 7 | Official page |
| Colombia CO | iOS App Store | — | ¥52.35 | COP 24,900 | Official page |
| Canada CA | Official website | ¥52.43 | ¥52.43 | CAD 11 | Official page |
| Singapore SG | Official website | ¥52.64 | ¥57.39 | SGD 11 | Official page |
| Brazil BR | Official website | ¥52.86 | ¥52.86 | BRL 39.99 | Official page |
| Brazil BR | iOS App Store | — | ¥52.89 | BRL 39.9 | Official page |
| Qatar QA | Official website | ¥53.26 | ¥53.26 | QAR 29 | Official page |
| New Zealand NZ | iOS App Store | — | ¥53.28 | NZD 13.99 | Official page |
| United States US | Official website | ¥53.36 | ¥53.36 | USD 8 | Official page |
| Kuwait KW | Official website | — | ¥53.36 | USD 8 | Official page |
| Oman OM | Official website | — | ¥53.36 | USD 8 | Official page |
| Kuwait KW | iOS App Store | — | ¥53.41 | USD 7.99 | Official page |
| Bahrain BH | iOS App Store | — | ¥53.41 | USD 7.99 | Official page |
| Oman OM | iOS App Store | — | ¥53.41 | USD 7.99 | Official page |
| Israel IL | Official website | — | ¥53.42 | ILS 25 | Official page |
| United States US | iOS App Store | — | ¥53.48 | USD 8 | Official page |
| Israel IL | iOS App Store | — | ¥53.75 | ILS 25 | Official page |
| Japan JP | Official website | ¥54.15 | ¥59.56 | JPY 1,400 | Official page |
| Chile CL | iOS App Store | — | ¥54.24 | CLP 7,990 | Official page |
| United Arab Emirates AE | iOS App Store | — | ¥54.59 | AED 29.99 | Official page |
| Qatar QA | iOS App Store | — | ¥55.08 | QAR 29.99 | Official page |
| Australia AU | Official website | ¥55.37 | ¥60.89 | AUD 13 | Official page |
| Taiwan TW | Official website | — | ¥55.39 | TWD 270 | Official page |
| Taiwan TW | iOS App Store | — | ¥55.39 | TWD 270 | Official page |
| Norway NO | Official website | ¥56.5 | ¥70.62 | NOK 99 | Official page |
| Switzerland CH | Official website | — | ¥56.64 | CHF 7 | Official page |
| Switzerland CH | iOS App Store | — | ¥56.74 | CHF 7 | Official page |
| Sweden SE | iOS App Store | — | ¥57.2 | SEK 85 | Official page |
| Singapore SG | iOS App Store | — | ¥57.43 | SGD 10.98 | Official page |
| South Korea KR | Official website | ¥59.52 | ¥65.47 | KRW 13,000 | Official page |
| Poland PL | iOS App Store | — | ¥59.58 | PLN 34.99 | Official page |
| Portugal PT | Official website | — | ¥59.65 | EUR 7.99 | Official page |
| Japan JP | iOS App Store | — | ¥59.67 | JPY 1,400 | Official page |
| Finland FI | Official website | — | ¥59.73 | EUR 8 | Official page |
| French Guiana GF | Official website | — | ¥59.73 | EUR 8 | Official page |
| Guadeloupe GP | Official website | — | ¥59.73 | EUR 8 | Official page |
| Martinique MQ | Official website | — | ¥59.73 | EUR 8 | Official page |
| Réunion RE | Official website | — | ¥59.73 | EUR 8 | Official page |
| Mayotte YT | Official website | — | ¥59.73 | EUR 8 | Official page |
| Germany DE | iOS App Store | — | ¥59.83 | EUR 7.99 | Official page |
| France FR | iOS App Store | — | ¥59.83 | EUR 7.99 | Official page |
| Spain ES | iOS App Store | — | ¥59.83 | EUR 7.99 | Official page |
| Italy IT | iOS App Store | — | ¥59.83 | EUR 7.99 | Official page |
| Netherlands NL | iOS App Store | — | ¥59.83 | EUR 7.99 | Official page |
| Ireland IE | iOS App Store | — | ¥59.83 | EUR 7.99 | Official page |
| Portugal PT | iOS App Store | — | ¥59.83 | EUR 7.99 | Official page |
| Belgium BE | iOS App Store | — | ¥59.83 | EUR 7.99 | Official page |
| Austria AT | iOS App Store | — | ¥59.83 | EUR 7.99 | Official page |
| Finland FI | iOS App Store | — | ¥59.83 | EUR 7.99 | Official page |
| Greece GR | iOS App Store | — | ¥59.83 | EUR 7.99 | Official page |
| Croatia HR | iOS App Store | — | ¥59.83 | EUR 7.99 | Official page |
| Slovakia SK | iOS App Store | — | ¥59.83 | EUR 7.99 | Official page |
| Slovenia SI | iOS App Store | — | ¥59.83 | EUR 7.99 | Official page |
| Lithuania LT | iOS App Store | — | ¥59.83 | EUR 7.99 | Official page |
| Latvia LV | iOS App Store | — | ¥59.83 | EUR 7.99 | Official page |
| Estonia EE | iOS App Store | — | ¥59.83 | EUR 7.99 | Official page |
| Luxembourg LU | iOS App Store | — | ¥59.83 | EUR 7.99 | Official page |
| Malta MT | iOS App Store | — | ¥59.83 | EUR 7.99 | Official page |
| Cyprus CY | iOS App Store | — | ¥59.83 | EUR 7.99 | Official page |
| South Africa ZA | Official website | — | ¥59.88 | ZAR 149 | Official page |
| South Africa ZA | iOS App Store | — | ¥60.48 | ZAR 149.99 | Official page |
| Australia AU | iOS App Store | — | ¥61.08 | AUD 13 | Official page |
| Hungary HU | iOS App Store | — | ¥61.14 | HUF 2,990 | Official page |
| Czechia CZ | iOS App Store | — | ¥61.63 | CZK 200 | Official page |
| Canada CA | iOS App Store | — | ¥62.01 | CAD 12.99 | Official page |
| Saudi Arabia SA | Official website | — | ¥62.39 | SAR 35 | Official page |
| Saudi Arabia SA | iOS App Store | — | ¥62.39 | SAR 35 | Official page |
| United Kingdom GB | iOS App Store | — | ¥62.5 | GBP 6.99 | Official page |
| Denmark DK | iOS App Store | — | ¥64.09 | DKK 64 | Official page |
| South Korea KR | iOS App Store | — | ¥65.6 | KRW 13,000 | Official page |
| Iceland IS | iOS App Store | — | ¥66.78 | USD 9.99 | Official page |
| Norway NO | iOS App Store | — | ¥70.91 | NOK 99 | Official page |
Lowest reference price
¥23.33/ MonthlyEgypt · Official website
CNY amounts use the exchange rate stored with each quote, not a live rate. Lowest prices compare valid quotes with identical benefits and billing periods. Pre-tax amounts are only shown when supplied by the source, never inferred from tax rates. Comparisons use source pre-tax prices when available, otherwise original prices. Eligibility, tax and final payment depend on official checkout. Annual plans require full-year payment.
Prices verified